Technical Parameter (water bottle filling machine price )

Product model Number of filling heads Rated output Power KW Equipment dimensions remarks
QGF-150 1 150-180BPH 1.75 5300*900*1600mm Linear
QGF-300 2 300-360BPH 3.22 6100*2100*1850mm Linear
QGF-450 3 450-500BPH 4.8 6200*2300*2100mm Linear
QGF-600 4 600-650BPH 7.5 6300*2600*2200mm Linear
QGF-900 6 900-960BPH 9.5 8500*3000*2500mm Linear
QGF-1200 8 1200BPH 15 8500*3000*2500mm Rotary
QGF-1500 10 1500BPH 18 8500*3600*2500mm Rotary

WE WILL REPLY TO YOU SHORTLY!